Global Economic Calender
Date Time Zone Event Actual Forecast(Survey) Prior
2025-10-27 Japan SPPI y/y 3.0% 2.8% 2.7%
2025-10-27 EUR German ifo Business Climate 88.4 88.1 87.7
2025-10-27 EUR M3 Money Supply y/y 2.8% 2.7% 2.9%
2025-10-27 EUR Private Loans y/y 2.6% 2.6% 2.5%
2025-10-27 UK CBI Realized Sales -27 -28 -29
2025-10-27 China CB Leading Index m/m -0.1% -0.5%
2025-10-28 India Industrial Production YoY 4.0% 2.3% 4.0%
2025-10-28 UK BRC Shop Price Index y/y 1.0% 1.6% 1.4%
2025-10-28 Japan BOJ Core CPI y/y 2.1% 2%
2025-10-28 EUR German GfK Consumer Climate -24.1 -22 -22.3
2025-10-28 US S&P/CS Composite-20 HPI y/y 1.6% 1.9% 1.8%
2025-10-28 US HPI m/m 0.4% 0.1% -0.1%
2025-10-28 US Richmond Manufacturing Index -4 -14 -17
2025-10-28 US CB Consumer Confidence 94.6 93.9 94.2
2025-10-29 Japan Consumer Confidence 35.8 35.6 35.3
2025-10-29 EUR Spanish Flash GDP q/q 0.6% 0.7% 0.8%
2025-10-29 UK M4 Money Supply m/m 0.6% 0.3% 0.4%
2025-10-29 UK Mortgage Approvals 66K 64K 65K
2025-10-29 UK Net Lending to Individuals m/m 7.0B 5.5B 6.0B
2025-10-29 US Pending Home Sales m/m 0.0% 1.7% 4%
2025-10-29 US Crude Oil Inventories -6.9M -1.0M
2025-10-29 US Federal Funds Rate 4.00% 4% 4.25%
2025-10-29 US FOMC Statement
2025-10-30 EUR French Consumer Spending m/m 0.3% 0% 0.1%
2025-10-30 EUR French Flash GDP q/q 0.5% 0.2% 0.3%
2025-10-30 EUR German Prelim CPI m/m 0.2% 0.2%
2025-10-30 EUR Spanish Flash CPI y/y 3.1% 2.9% 3%
2025-10-30 EUR German Unemployment Change -1K 10K 14K
2025-10-30 EUR German Prelim GDP q/q 0.0% 0% -0.3%
2025-10-30 EUR Italian Prelim GDP q/q 0.0% 0.1% -0.1%
2025-10-30 EUR Italian Monthly Unemployment Rate 6.1% 6% 6%
2025-10-30 EUR Prelim Flash GDP q/q 0.2% 0.1% 0.1%
2025-10-30 EUR Unemployment Rate 6.3% 6.3% 6.3%
2025-10-30 EUR Main Refinancing Rate 2.15% 2.15% 2.15%
2025-10-30 EUR Monetary Policy Statement
2025-10-31 Japan Tokyo Core CPI y/y 2.8% 2.6% 2.5%
2025-10-31 Japan Unemployment Rate 2.6% 2.5% 2.6%
2025-10-31 Japan Prelim Industrial Production m/m 2.2% 1.6% -1.5%
2025-10-31 Japan Retail Sales y/y 0.5% 0.8% -0.9%
2025-10-31 China Manufacturing PMI 49.0 49.7 49.8
2025-10-31 China Non-Manufacturing PMI 50.1 50.2 50
2025-10-31 Japan Housing Starts y/y -7.3% -7.7% -9.8%
2025-10-31 EUR German Import Prices m/m 0.2% -0.1% -0.5%
2025-10-31 EUR German Retail Sales m/m 0.2% 0.3% -0.2%
2025-10-31 UK Nationwide HPI m/m 0.3% -0.1% 0.5%
2025-10-31 EUR French Prelim CPI m/m 0.1% 0.1% -1%
2025-10-31 EUR Core CPI Flash Estimate y/y 2.3% 2.4%
2025-10-31 EUR CPI Flash Estimate y/y 2.1% 2.2%
2025-10-31 EUR Italian Prelim CPI m/m -0.1% -0.2%
2025-10-31 US Core PCE Price Index m/m 0.2% 0.2%
2025-10-31 US Employment Cost Index q/q 0.9% 0.9%
2025-10-31 US Personal Income m/m 0.4% 0.4%
2025-10-31 US Personal Spending m/m 0.4% 0.6%
2025-10-31 US Chicago PMI 42 40.6
Week starting 2025-10-27