Spot FX Rates*
Currency Today % daily % WoW % MoM % YoY % YTD
Aussie $ ($ terms) 0.9213 1.05 1.70 0.41 7.33 2.87
Canadian $ 1.0384 0.94 1.46 -1.09 3.74 1.21
Swedish Kroner 7.2695 0.79 0.62 -2.61 -3.23 -1.77
Kiwi $ 0.7218 0.70 1.40 -1.39 3.80 -0.50
South African Rand 7.2245 0.69 1.16 0.01 4.12 2.17
Thai Baht 30.85 0.64 0.93 3.35 9.26 7.36
Sterling ($ terms) 1.5455 0.58 0.15 -3.23 -6.37 -3.77
Indian Rupee 46.5300 0.58 0.58 -1.04 4.16 0.26
Korean Won 1168.95 0.56 1.18 -0.92 4.70 -0.51
Pakistani Rupee 85.51 0.51 0.14 0.10 -3.13 -1.50
Singapore $ 1.3425 0.30 0.48 0.31 5.80 4.33
Taiwan $ 31.90 0.25 0.36 -0.66 2.42 0.75
Mexican Peso 13.02 0.25 0.48 -2.68 2.44 0.17
Russian Rouble 30.80 0.19 -0.42 -3.43 1.24 -1.65
Chinese Yuan 6.7862 0.16 0.37 -0.31 0.60 0.58
Turkish Lira 1.5144 0.16 0.04 -1.81 -2.02 -0.57
Malaysian Ringgit 3.1100 0.14 0.70 1.03 10.99 9.12
Danish Krona 5.8557 0.12 -0.59 -4.39 -13.94 -13.09
Euro ($ terms) 1.2713 0.12 -0.59 -4.27 -12.21 -11.52
Brazilian Real 1.7259 0.02 1.12 1.97 5.64 0.88
Bangladesh Taka 69.40 0.00 0.00 0.00 -0.51 -0.22
Indonesian Rupiah 9007.50 0.00 -0.06 -0.87 9.20 4.12
Philippine Peso 44.46 0.00 1.30 0.99 8.04 3.74
Argentinian Peso 3.9455 -0.01 0.08 -0.47 -2.64 -3.86
UAE Dirham 3.6728 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00
Swiss Franc 1.0117 -0.22 0.57 2.63 3.33 2.21
Yen 83.74 -0.40 0.49 1.97 9.26 9.28
Updated on Sep 09, 2010
* per Dollar, unless specified otherwise